জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, লালমনিরহাট
আর্থিক সাল: ২০২৩-২০২৪ পর্যন্ত হালনাগাদ
জেলার কার্যক্রম শুরু | ০১ জানুয়ারি ১৯৮৪ |
জেলার আয়তন (বর্গ কি.মি) | ১২৪৭.৩৭১ বর্গ কি.মি. |
উপজেলার সংখ্যা (টি) | ০৫ টি |
ইউনিয়নের সংখ্যা (টি) | ৪৫ টি |
জনসংখ্যা (জন) | ১৪,২৮,৪০৬ জন |
মাছের মোট উৎপাদন (মে. টন) | ২৫০১৬.৩ মে.টন |
মাছের মোট চাহিদা (মে.টন) | ২৮০০০ মে.টন |
মাছের ঘাটতি (মে. টন) | ২৯৮৩.৭ মে.টন |
হাট বাজারের সংখ্যা (টি) | ১২৪ টি |
মাছের আড়তের সংখ্যা (টি) | ১৩ টি |
মৎস্যচাষির সংখ্যা (জন) | ১৬২৭৭ জন |
মৎস্যজীবীর সংখ্যা (জন) | ৮৫৮১ জন |
মৎস্য হ্যাচারি (সংখ্যা) সরকারি | ০১ টি |
মৎস্য হ্যাচারি (সংখ্যা) বেসরকারি | ১৬ টি |
মৎস্য নার্সারি পুকুর (সংখ্যা) | ৭৩৭ টি |
মৎস্য অভয়াশ্রম (সংখ্যা) | ০৭ টি |
বরফকল (সংখ্যা) | ০৯ টি |
মৎস্য পোনা ব্যবসায়ী (সংখ্যা) | ৯৩৬ টি |
মৎস্য খাদ্য বিক্রেতার সংখ্যা | ২৫ টি |
বাণিজ্যিক মৎস্য খামারের সংখ্যা | ৯৫ টি |
২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে জেলার মোট জলাশয়ভিত্তিক মৎস্য উৎপাদন
জলাশয়ের ধরণ | সংখ্যা | আয়তন (হে.) | উৎপাদন
(মে.টন) |
পুকুর (সংখ্যা) সরকারি | ৯৬ | ৭৫.০০ | ৩৯৮.০০ |
পুকুর (সংখ্য) বেসরকারি | ২৩০৭১ | ৩৪৪৬.৪ | ১৬২৩২.০ |
বিল (সংখ্যা) | ৫৫ | ১১৫৭.০ | ১১৩৮.০ |
প্লাবনভূমি (সংখ্যা) | ৯৮ | ৩৯৪৫.১৯ | ১৩১৯.২৬ |
নদী (সংখ্যা) | ০৮ | ৩৮৩৫.০ | ৯৩৩.০ |
ধান ক্ষেত (সংখ্যা) | ৩৬১০ | ২৯৯৩.০ | ৪৩৩৯.০ |
বরোপিট (সংখ্যা) | ৮৮ | ১২৫.৪ | ৪৯৮.০ |
পেন ও অন্যান্য (সংখ্যা) | ১০ | ৭৭.২ | ১৫৯.০ |
মোট |
|
১৫৬৫৪.১৯ | ২৫০১৬.৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস